Описание
Samsung Galaxy S23 FE — версия для фанатов из линейки флагманов, анонсированная 4 октября 2023 года. Корпус аппарата получил алюминиевые рамки, покрытие стеклом Gorilla Glass 5 и защиту от воды IP68. Dynamic AMOLED 2X экран размером 6,4 дюйма с режимом HDR10+, пиковой яркостью до 1450 нит и частотой обновления до 120 Гц. Широкоугольный 10 МП селфи-модуль с возможностью съемки в 4К. Основная камера может снимать видео в 8К, комплект из трех объективов включает главный 50 МП широкоугольный сенсор с оптической стабилизацией, 8 МП телеобъектив с 3х-кратным оптическим зумом и 12 МП ультраширокоугольный датчик.
В смартфоне установлен четырехнанометровый процессор Exynos 2200 с ядром высокой производительности Cortex-X2 мощностью до 2,8 ГГц и аккумулятор 4500 мАч с быстрой зарядкой 25 Вт и беспроводной на 15 Вт, за полчаса заряд восполняется примерно наполовину. Доступно две конфигурации памяти, 8 Гб оперативной и 128 Гб или 256 Гб внутренного накопителя без возможности увеличения объема. Предусмотрен режим DeX, стереодинамики и стриминг звука для слуховых аппаратов. Поддерживаются сети пятого поколения, bluetooth версии 5.3, трехдиапазонный Wi-Fi, подэкранный сканер отпечатков и бесконтактная оплата телефоном.
Технические характеристики Samsung Galaxy S23 FE
Общие характеристики | |
---|---|
Модель | Samsung Galaxy S23 FE; S7110, S711B, S711B/DS, S711U, S711U1, S711W |
Дата анонса и начала продаж | октябрь 2023 / октябрь 2023 |
Размеры (ДxШxВ) | 158 x 76.5 x 8.2 мм. |
Вес | 209 г. |
Материалы корпуса | стекло Gorilla Glass 5 + алюминиевые рамки |
Доступные цвета корпуса | графит, мятный, бежевый, фиолетовый; индиго, мандарин — специальная версия |
Операционная система на момент релиза | Android 13 (возможно обновление до 14 версии) One UI 6 |
Связь | |
Количество и тип SIM-карт | одна, Nano-SIM; две, Nano-SIM или Nano-SIM + Nano-SIM/eSIM |
Режим работы SIM-карт | dual stand-by (попеременный режим работы) |
Стандарт связи в 2G сетях | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
Стандарт связи в 3G сетях | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
Стандарт связи в 4G сетях | LTE band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 12(700), 13(700), 17(700), 20(800), 26(850), 28(700), 38(2600), 40(2300), 41(2500), 66(1700/2100) — глобальная версия |
Стандарт связи в 5G сетях | band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 5(850), 7(2600), 8(900), 20(800), 28(700), 38(2600), 40(2300), 41(2500), 66(1700/2100), 77(3700), 78(3500), SA/NSA/Sub6 — глобальная версия |
Совместимость с операторами связи | МТС, Билайн, Мегафон, Tele2, Yota |
Передача данных | |
Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac/6e, dual-band, Wi-Fi Direct |
Bluetooth | 5.3, A2DP, LE |
Спутниковая навигация | GPS с поддержкой A-GPS, GLONASS, GALILEO, QZSS, BeiDou |
NFC | есть |
Инфракрасный порт | нет |
Платформа | |
Процессор | восьмиядерный Exynos 2200 1×2.8 GHz Cortex-X2 & 3×2.50 GHz Cortex-A710 & 4×1.8 GHz Cortex-A510 (4 nm техпроцесс) |
Графический процессор | Xclipse 920 |
Внутренняя память | 128 GB / 256 GB |
Оперативная память | 8 GB |
Дисплей | |
Тип дисплея | емкостный сенсорный экран Dynamic AMOLED 2X, 16M цветов |
Размер экрана | 6.4 дюймов (~83.2% лицевой поверхности устройства) |
Разрешение экрана | 1080 x 2340, 19.5:9, 403 ppi |
Защита дисплея | Corning Gorilla Glass 5 |
Дополнительно | поддержка функции Always-on display, режим HDR10+, частота обновления 120 Гц, яркость 1450 нит (на пике) |
Камера | |
Основная камера | тройная |
Разрешение основной камеры | 50 MP (апертура f/1.8, 24mm wide, фазовый автофокус, оптическая стабилизация) 8 MP (апертура f/2.4, 75mm telephoto, фазовый автофокус, оптическая стабилизация, 3х-кратный оптический зум) 12 MP (апертура f/2.2, ultrawide, угол обзора 123 градуса) |
Функционал основной камеры | LED вспышка, panorama, auto-HDR |
Оптика | Samsung |
Запись видео | 8K@24fps, 4K@30/60fps, 1080p@30/60/120/240fps, 720p@960fps |
Разрешение фронтальной камеры | 10 MP (апертура f/2.4, 26mm wide) |
Запись видео фронтальной камерой | 4K@30/60fps, 1080p@30/60fps, gyro-EIS |
Порты и разъемы | |
USB | 2.0, Type-C, OTG |
Слот для карт памяти | нет |
Звук | |
3.5mm jack | нет |
Технологии | — |
FM-радио | нет |
Датчики и сенсоры | |
Освещенности | есть |
Приближения | есть |
Гироскоп | есть |
Компас | есть |
Холла | есть |
Акселерометр | есть |
Барометр | есть |
Сканер отпечатка пальца | есть, под экраном, оптический |
Батарея | |
Тип и емкость аккумулятора | Li-Po 45700 mAh |
Крепление аккумулятора | несъемный |
Быстрая зарядка | есть, 25W |
Беспроводная зарядка | есть, 15W |
Обратная зарядка | нет |
Комплектация | |
Стандартная комплектация | Смартфон, USB Type-C кабель, скрепка для извлечения sim-лотка. Руководство пользователя, гарантийный талон. |
Цены
Цена на Samsung Galaxy S23 FE на старте продаж в октябре 2023 года составила 59 990 рублей.