Описание
Samsung Galaxy S23 — компактный флагман, анонсированный 1 февраля 2023 года. Смартфон выделяется стильным дизайном с корпусом из плоского стекла Gorilla Glass Victus 2 и защитой от воды IP68, производительным четырех-нанометровым процессом Snapdragon 8 Gen 2, тройной камерой без отдельного блока для объективов и возможностью съемки в формате 8К, а также не плохой автономностью.
Энергоэффективный AMOLED экран с адаптивной частотой до 120 Гц и увеличенной яркостью до 1750 нит на пике поддерживает функцию автоматической регулировки цветовой температуры. В телефоне предусмотрен режим DeX и мультиконтроль для комфортной работы с компьютером, установлен приятный вибромотор, ультразвуковой сканер отпечатков под экраном и качественный звук. Аппарат может заряжать другие устройства, время восполнения собственного заряда займет чуть больше часа.
Технические характеристики Samsung Galaxy S23
Общие характеристики | |
---|---|
Модель | Samsung Galaxy S20; S9110, S911B, S911B/DS, S911E, S911E/DS, S911N, S911U, S911U1, S911W |
Дата анонса и начала продаж | февраль 2023 / февраль 2023 |
Размеры (ДxШxВ) | 146.3 x 70.9 x 7.6 мм. |
Вес | 168 г. |
Материалы корпуса | стекло Gorilla Glass Victus 2 + алюминиевые рамки |
Доступные цвета корпуса | черный фантом, зеленый, лаванда, бежевый |
Операционная система на момент релиза | Android 13, One UI 5.1 |
Связь | |
Количество и тип SIM-карт | одна, Nano-SIM/eSIM или две гибридные, Nano-SIM/eSIM |
Режим работы SIM-карт | dual stand-by (попеременный режим работы) |
Стандарт связи в 2G сетях | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 — SIM 1 & SIM 2; CDMA 800 / 1900 & TD-SCDMA — для Китая |
Стандарт связи в 3G сетях | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100; CDMA2000 1xEV-DO — для Китая |
Стандарт связи в 4G сетях | LTE band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 12(700), 13(700), 17(700), 18(800), 19(800), 20(800), 25(1900), 26(850), 28(700), 32(1500), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500), 66(1700/2100) — глобальная версия |
Стандарт связи в 5G сетях | band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 5(850), 7(2600), 8(900), 12(700), 20(800), 25(1900), 28(700), 38(2600), 40(2300), 41(2500), 66(1700/2100), 75(1500), 77(3700), 78(3500), SA/NSA/Sub6 — глобальная версия |
Совместимость с операторами связи | МТС, Билайн, Мегафон, Tele2, Yota |
Передача данных | |
Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac/6e, tri-band, Wi-Fi Direct |
Bluetooth | 5.3, A2DP, LE |
Спутниковая навигация | GPS с поддержкой A-GPS, GLONASS, GALILEO, QZSS, BeiDou |
NFC | есть |
Инфракрасный порт | нет |
Платформа | |
Процессор | восьмиядерный Qualcomm SM8550-AC Snapdragon 8 Gen 2 1×3.36 GHz Cortex-X3 & 2×2.8 GHz Cortex-A715 & 2×2.8 GHz Cortex-A710 & 3×2.0 GHz Cortex-A510 (4 nm техпроцесс) |
Графический процессор | Adreno 740 |
Внутренняя память | 128/256/512 GB |
Оперативная память | 8 GB |
Дисплей | |
Тип дисплея | емкостный сенсорный экран Dynamic AMOLED 2X, 16M цветов |
Размер экрана | 6.1 дюймов (~86.8% лицевой поверхности устройства) |
Разрешение экрана | 1080 x 2340, 19.5:9, 425 ppi |
Защита дисплея | Corning Gorilla Glass Victus 2 |
Дополнительно | поддержка функции Always-on display, режим HDR10+, частота обновления 120 Гц, яркость 1200 нит (1750 на пике) |
Камера | |
Основная камера | тройная |
Разрешение основной камеры | 50 MP (апертура f/1.8, 24mm wide, 1/1.56″, размер пикселя 1.0µm, двухпиксельный фазовый автофокус, оптическая стабилизация) 10 MP (апертура f/2.4, 70mm telephoto, 1/3.94″, размер пикселя 1.0µm, фазовый автофокус, оптическая стабилизация, 3х-кратный оптический зум) 12 MP (апертура f/2.2, 13mm ultrawide, угол обзора 120 градусов, 1/2.55″, размер пикселя 1.4µm, видео Super Steady) |
Функционал основной камеры | LED вспышка, panorama, auto-HDR |
Оптика | Samsung |
Запись видео | 8K@24fps, 4K@30/60fps, 1080p@30/60/240fps, 720p@960fps, HDR10+, запись стерео звука, gyro-EIS и OIS |
Разрешение фронтальной камеры | 10 MP (апертура f/2.2, 26mm wide, размер пикселя 1.22µm, 1/3.2″, фазовый автофокус Dual Pixel), двойной видео звонок, Auto-HDR |
Запись видео фронтальной камерой | 8K@24/30fps, 4K@30/60fps, 1080p@30/60/240fps, 1080p@960fps, HDR10+, запись стереозвука, gyro-EIS |
Порты и разъемы | |
USB | 3.2, Type-C, OTG |
Слот для карт памяти | нет |
Звук | |
3.5mm jack | нет |
Технологии | Dolby Atmos / AKG |
FM-радио | нет |
Датчики и сенсоры | |
Освещенности | есть |
Приближения | есть |
Гироскоп | есть |
Компас | есть |
Холла | есть |
Акселерометр | есть |
Барометр | есть |
Сканер отпечатка пальца | есть, встроен в экран, ультразвуковой |
Батарея | |
Тип и емкость аккумулятора | Li-Po 3900 mAh |
Крепление аккумулятора | несъемный |
Быстрая зарядка | есть, 25W |
Беспроводная зарядка | есть, 15W |
Обратная зарядка | есть, 4.5W |
Комплектация | |
Стандартная комплектация | Смартфон, USB Type-C кабель, скрепка для извлечения sim-лотка. Руководство пользователя, гарантийный талон. |
Цены
Цена на Samsung Galaxy S23 в России на старте продаж в феврале 2023 года составила 74 990 рублей.