Описание
Samsung Galaxy Z Flip 4 — складной телефон премиального сегмента, официально представленный 10 августа 2022 года. В сравнении с предыдущей версией устройство стало немного компактнее, получило более прочное стекло, увеличенную емкость батареи и другие улучшения. Корпус раскладушки выполнен из матового стекла, не боится воды и получил защиту в виде Gorilla Glass Victus+.
Смартфон выделяется ярким динамическим экраном AMOLED 2X с частотой обновления 1-120 Гц, мощным процессором Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1, хорошим запасом памяти и двойной камерой с возможностью съемки в сложенном виде без помощи рук. С помощью настроек и виджетов на второй экран можно вывести время, поступающий звонок, сообщение и другую полезную информацию. Поддержка аппаратом быстрой зарядки позволяет восполнить заряд на половину в течение получаса.
Технические характеристики Samsung Galaxy Z Flip 4
Общие характеристики | |
---|---|
Модель | Samsung Galaxy Z Flip4; F721B, F721B/DS, F721N, F721U, F721U1, F721W |
Дата анонса и начала продаж | август 2022 / август 2022 |
Размеры (ДxШxВ) | в раскрытом виде — 165.2 x 71.9 x 6.9 мм. сложенный — 84.9 x 71.9 x 15.9-17.1 |
Вес | 187 г. |
Материалы корпуса | пластик, стекло, алюминиевый сплав |
Доступные цвета корпуса | графитовый, золотой, голубой, лавандовый |
Операционная система на момент релиза | Android 12 (возможно обновление до 13 версии) One UI 5.1 |
Связь | |
Количество и тип SIM-карт | одна, Nano-SIM + eSIM |
Режим работы SIM-карт | — |
Стандарт связи в 2G сетях | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900; CDMA 800 / 1900 — для Китая |
Стандарт связи в 3G сетях | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100; HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100; CDMA2000 1xEV-DO — для Китая |
Стандарт связи в 4G сетях | LTE band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 12(700), 13(700), 17(700), 18(800), 19(800), 20(800), 25(1900), 26(850), 28(700), 32(1500), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500), 66(1700/2100) |
Стандарт связи в 5G сетях | band 38(2600), 40(2300), 41(2500), 75(1500), 77(3700), 78(3500); SA/NSA/Sub6/mmWave |
Совместимость с операторами связи | МТС, Билайн, Мегафон, Tele2, Yota |
Передача данных | |
Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct |
Bluetooth | 5.2, A2DP, LE |
Спутниковая навигация | GPS с поддержкой A-GPS, GLONASS, BeiDou, QZSS, Galileo |
NFC | есть |
Инфракрасный порт | нет |
Платформа | |
Процессор | восьмиядерный Qualcomm SM8475 Snapdragon 8+ Gen 1 1×3.19 GHz Cortex-X2 & 3×2.75 GHz Cortex-A710 & 4×1.80 GHz Cortex-A510 (4 nm техпроцесс) |
Графический процессор | Adreno 730 |
Внутренняя память | 128/256/512 GB |
Оперативная память | 8 GB |
Дисплей | |
Тип дисплея | складной, емкостный сенсорный экран Dynamic AMOLED 2X, 16M цветов |
Размер экрана | 6.7 дюймов (~85.4% лицевой поверхности устройства) |
Разрешение экрана | 1080 x 2640, 22:9, 426 ppi |
Защита дисплея | Ultra Thin Glass |
Дополнительно | частота обновления 1-120 Гц, режим HDR10+, яркость 1200 нит на пике |
Второй экран | Super AMOLED, 1.9 дюймов, 260 x 512 |
Камера | |
Основная камера | двойная |
Разрешение основной камеры | 12 MP (апертура f/1.8, 24mm wide, 1/1.76″, размер пикселя 1.8µm, Dual Pixel PDAF, OIS) 12 MP (апертура f/2.2, ultrawide, угол обзора 123 градуса, размер пикселя 1.12µm) |
Функционал основной камеры | LED вспышка, panorama, HDR |
Оптика | Samsung |
Запись видео | 4K@30/60fps, 1080p@60/240fps, 720p@960fps, HDR10+ |
Фронтальная камера | 10 MP (апертура f/2.4, 26mm wide, 1.22µm) |
Функционал фронтальной камеры | HDR |
Запись видео фронтальной камерой | 4K@30fps |
Порты и разъемы | |
USB | 2.0, Type-C, OTG |
Слот для карт памяти | нет |
Звук | |
3.5mm jack | нет |
Технологии | Dolby Atmos / AKG |
FM-радио | нет |
Датчики и сенсоры | |
Освещенности | есть |
Приближения | есть |
Гироскоп | есть |
Компас | есть |
Холла | есть |
Акселерометр | есть |
Барометр | есть |
Сканер отпечатка пальца | есть, сбоку |
Батарея | |
Тип и емкость аккумулятора | Li-Po 3700 mAh |
Крепление аккумулятора | несъемный |
Быстрая зарядка | есть, 25W быстрая беспроводная зарядка 15W |
Комплектация | |
Стандартная комплектация | Смартфон, USB Type-C кабель, скрепка для извлечения sim-лотка. Руководство пользователя, гарантийный талон. |
Цены
Цена на Samsung Galaxy Z Flip 4 на старте продаж в августе 2022 года составила 119 990 рублей.